PRODUCTS CENTER
Indonesia Aluminum shell boiler chimney fan
Category:
IndonesiaProducts
Product Description
Technical parameters
| Model | Voltage/Frequency | Power | Flow | Total Head |
| XX-120 | 230V/50Hz | 85 | 285 | 360 |
| XX-140 | 230V/50Hz | 115 | 395 | 355 |
| XX-145 | 230V/50Hz | 165 | 550 | 390 |
| XX-160 | 230V/50Hz | 285 | 620 | 630 |
| XX-180 | 230V/50Hz | 405 | 760 | 720 |
| -25°℃ do +40°C | ||||
| GALVANIZED STEEL | ||||
| ALUMINUM | ||||


