Contact Us

E-mail:
WhatsAPP:
Address:
Fangyan Road, Daxi Town, Wenling, Taizhou City, Zhejiang Province
2YGB Double lmpeller vortex air pump
Zhejiang Xinxin Fan Co., Ltd. is a professional company that produces and processes small aluminum shell boilerchimney fans,explosion-proof fans,and otherproducts.
Category:
Products
Key words:
E-mail:
Share:
Product Details
Technical Parameter
Model | Frequency (Hz) |
Power (KW) |
Rated voltage (V) |
Current rating (A) |
Maximum flow rate (m3/h) |
Maximum vacuum (mbar) |
Highest pressure (mbar) |
Noises (dB) |
Weight (kg) |
2YGB 220A21 | 50 | 0.7 | 220-240 | 4.5 | 85 | -210 | 240 | 55 | 15 |
60 | 0.8 | 220-240 | 5.6 | 102 | -250 | 250 | 61 | ||
2YGB 320A31 | 50 | 1.1 | 220-240 | 4.8 | 145 | -100 | 100 | 56 | 18 |
60 | 1.3 | 220-240 | 4.1 | 165 | -110 | 100 | 58 | ||
2YGB 420A31 | 50 | 1.5 | 220-240 | 9 | 150 | -265 | 260 | 66 | 26 |
60 | 1.75 | 220-240 | 10 | 180 | -250 | 250 | 69 | ||
2YGB 420A41 | 50 | 2.2 | 220-240 | 10 | 150 | -280 | 290 | 66 | 27 |
60 | 2.55 | 220-240 | 10 | 180 | -260 | 280 | 69 | ||
2YGB 220H26 | 50 | 0.7 | 220-240△345-415Y | 3.8/2.2Y | 85 | -210 | 240 | 55 | 14 |
60 | 0.83 | 220-275△380-480Y | 37/2.1 Y | 102 | -250 | 250 | 61 | ||
2YGB 320H26 | 50 | 0.85 | 220-240△345-415Y | 4.2/2.4Y | 110 | -200 | 230 | 58 | 17 |
60 | 0.95 | 220-275△380-480Y | 4.0/2.3Y | 110 | -240 | 240 | 60 | ||
2YGB 320H36 | 50 | 1.1 | 220-240△345-415Y | 5.7/3.BY | 110 | -160 | 310 | 58 | 18 |
60 | 1.3 | 220-275△380-480Y | 6.0/3.5Y | 130 | -280 | 320 | 60 | ||
2YGB 420H36 | 50 | 1.5 | 220-240△345-41SY | 7.5/4.3Y | 150 | -280 | 280 | 66 | 25 |
60 | 2.05 | 220-275△380-480Y | 7.6/4.4Y | 180 | -320 | 310 | 69 | ||
2YGB 420H46 | 50 | 2.2 | 220-240△345-415Y | 9.7/5.6Y | 180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
60 | 2.55 | 220-275△380-480Y | 10/5.8Y | 180 | -350 | 420 | 69 | ||
2YGB 520HH36 | 50 | 2.2 | 220-240△345-415Y | 12.5/7.2Y | 230 | -300 | 330 | 72 | 40 |
60 | 2.55 | 220-275△380-480Y | 12.5/7.3Y | 275 | -350 | 240 | 74 | ||
2YGB 520HH46 | 50 | 3 | 220-240△345-41SY | 12.5/7.2Y | 230 | -340 | 410 | 72 | 40 |
60 | 3.45 | 220-275△380-480Y | 12.5/7.3Y | 275 | -380 | 360 | 74 | ||
2YGB 520HH57 | 50 | 4 | 220-240△345-415Y | 10/5.8Y | 230 | -390 | 490 | 72 | 44 |
60 | 4.6 | 220-275△380-480Y | 9.9/5.71 Y | 275 | -410 | 480 | 74 | ||
2YGB 720HH16 | 50 | 2.2 | 220-240△345-415Y | 9.7/5.6Y | 320 | -220 | 210 | 73 | 43 |
60 | 2.55 | 220-275△380-480Y | 10.3/6Y | 385 | -170 | 150 | 76 | ||
2YGB 720HH26 | 50 | 3 | 220-240△345-415Y | 12.5/7.2Y | 320 | -280 | 260 | 73 | 48 |
60 | 3.45 | 220-275△380-480Y | 12.5/7.3Y | 385 | -230 | 200 | 76 | ||
2YGB 720HH37 | 50 | 4.3 | 345-415△600-720Y | 10/5.2Y | 320 | -360 | 380 | 73 | 54 |
60 | 4.8 | 380-480△660-720Y | 10.4/6Y | 385 | -350 | 320 | 76 | ||
2YGB 720HH47 | 50 | 5.5 | 34S-415△600-720Y | 13.3/7.7Y | 320 | -440 | 500 | 73 | 66 |
60 | 6.3 | 380-480△660-720Y | 13.3/7.7Y | 385 | -440 | 500 | 76 | ||
2YGB 720HH57 | 50 | 7.5 | ^ 345-415 △600-720Y | 16.7/9.6Y | 320 | -440 | 570 | 73 | 73 |
60 | 8.6 | 380-480△660-720Y | 17.3/10Y | 385 | -460 | 660 | 76 | ||
2YGB 820HH17 | 50 | 5.5 | 345-415△600-720Y | 13.3/7.7Y | 520 | -240 | 240 | 74 | 83 |
60 | 6.3 | J80-480△660-720Y | 13.3/7.7Y | 620 | -170 | 160 | 78 | ||
2YGB 820HH27 | 50 | 7.5 | 345-415△600-720Y | 16.7/9.6Y | 520 | -400 | 400 | 74 | 86 |
60 | 8.6 | 380-480△660-720Y | 17.3/10Y | 620 | -360 | 330 | 78 | ||
2YGB 820HH37 | 50 | 11 | 345-415△600-720Y | 28/16.2Y | 520 | -430 | 600 | 74 | 104 |
60 | 12.6 | 380-480△660-720Y | 29/16.7Y | 620 | -460 | 600 | 78 | ||
2YGB 820HH47 | 50 | 15 | 345-415△600-720Y | 32.5/18.8Y | 520 | -460 | 670 | 74 | 120 |
60 | 17.3 | B80-480△660-720Y | 34.5/19.9Y | 620 | -490 | 750 | 78 | ||
2YGB 920HH17 | 50 | 12.5 | 345-415△600-720Y | 28/16.2Y | 1110 | -300 | 370 | 74 | 187 |
60 | 14.5 | 380-480△660-720Y | 29/16.7Y | 1310 | -220 | 200 | 84 | ||
2YGB 920HH27 | 50 | 16.5 | 34S-41S△600-720Y | 35/20Y | 1110 | -420 | 370 | 74 | 197 |
60 | 19 | 380-480△660-720Y | 36.5/21 Y | 1310 | -340 | 300 | 84 | ||
2YGB 920HH37 | 50 | 20 | 345-415△600-720Y | 40/23Y | 1110 | -440 | 500 | 74 | 201 |
60 | 23 | B80-480△660-720Y | 42/24.2Y | 1310 | -400 | 430 | 84 | ||
2YGB 920HH47 | 50 | 25 | 345-415△600-720Y | 52/30Y | 1110 | -450 | 590 | 74 | 211 |
60 | 29 | 380-480△660-720Y | 52/30Y | 1310 | -450 | 540 | 84 |
Keywords:
Previous:
Next: